Statistiques  pour  le  mois de  DECEMBRE 2010
JOURS Visits Heures Visits
1 53 3,08% 0 35 2,03%
2 68 3,95% 1 37 2,15%
3 18 1,05% 2 18 1,05%
4 58 3,37% 3 83 4,83%
5 31 1,80% 4 26 1,51%
6 18 1,05% 5 58 3,37%
7 88 5,12% 6 20 1,16%
8 24 1,40% 7 21 1,22%
9 37 2,15% 8 87 5,06%
10 33 1,92% 9 185 10,76%
11 73 4,24% 10 33 1,92%
12 129 7,50% 11 56 3,26%
13 19 1,10% 12 90 5,23%
14 61 3,55% 13 119 6,92%
15 27 1,57% 14 43 2,50%
16 24 1,40% 15 86 5,00%
17 34 1,98% 16 104 6,05%
18 40 2,33% 17 133 7,73%
19 47 2,73% 18 106 6,16%
20 90 5,23% 19 121 7,03%
21 31 1,80% 20 81 4,71%
22 47 2,73% 21 42 2,44%
23 51 2,97% 22 103 5,99%
24 61 3,55% 23 33 1,92%
25 79 4,59%  
26 70 4,07%
17 87 5,06%
28 137 7,97%
29 67 3,90%
30 82 4,77%
31 36  
TOTAL 1720 95% TOTAL 1720 98%
Selon  Pages
PAGES Visits   URL  
   
1 772 44,88% / + index  
2 103 5,99% /structures.htm
3 46 2,67% /garden.htm  
4 78 4,53% /grande-structure.htm
5 166 9,65% /materiel.htm  
6 173 10,06% /equipements.htm
7 102 5,93% /error_docs/autres
8 112 6,51% /references.htm
9 78 4,53% /tubulaire.htm
10 90 5,23% /reception.htm
TOTAL 1720 100%
Selon  Pays
Pays Visits      
       
1 605 96,58% France  
2 482 2,30% Unresolved/Unknown
3 480 1,10% Network  
4 153 0,12% US Commercial  
TOTAL 1720 100%