Statistiques  pour  le  mois de  NOVEMBRE 2010
JOURS Visits Heures Visits
1 49 2,54% 0 32 1,66%
2 51 2,64% 1 34 1,76%
3 60 3,11% 2 34 1,76%
4 49 2,54% 3 23 1,19%
5 24 1,24% 4 26 1,35%
6 49 2,54% 5 26 1,35%
7 58 3,01% 6 34 1,76%
8 31 1,61% 7 82 4,25%
9 43 2,23% 8 72 3,73%
10 54 2,80% 9 36 1,87%
11 92 4,77% 10 148 7,67%
12 48 2,49% 11 112 5,81%
13 138 7,15% 12 270 14,00%
14 70 3,63% 13 120 6,22%
15 55 2,85% 14 129 6,69%
16 167 8,66% 15 92 4,77%
17 26 1,35% 16 74 3,84%
18 122 6,32% 17 107 5,55%
19 58 3,01% 18 109 5,65%
20 30 1,56% 19 64 3,32%
21 51 2,64% 20 73 3,78%
22 44 2,28% 21 71 3,68%
23 82 4,25% 22 120 6,22%
24 138 7,15% 23 41 2,13%
25 131 6,79%  
26 35 1,81%
17 77 3,99%
28 17 0,88%
29 19 0,98%
30 110 5,70%
TOTAL 1929 100% TOTAL 1929 98%
Selon  Pages
PAGES Visits   URL  
   
1 1069 55,42% /  
2 180 9,33% /structures.htm
3 85 4,41% /garden.htm  
4 85 4,41% /grande-structure.htm
5 106 5,50% /materiel.htm  
6 147 7,62% /equipements.htm
7 25 1,30% /error_docs/autres
8 78 4,04% /references.htm
9 73 3,78% /tubulaire.htm
10 81 4,20% /reception.htm
TOTAL 1929 100%
Selon  Pays
Pays Visits      
       
1 458 96,58% France  
2 910 2,30% Unresolved/Unknown
3 406 1,10% Network  
4 155 0,12% US Commercial  
TOTAL 1929 100%